学习帖士
- 最佳报名时间:
- 距考期三个月以上
- 适应学习程度:
- 初次报考学科基础薄弱,或经考试距达标成绩相差较远
- 学习时间:
- 每天坚持学习2小时左右
学员反馈
学员咨询
免费热线:8008100480
咨询热线:0591-87883785
msn:zhengqj@8minzk.com
msn:zhengqj@8minzk.com
重点班辅导效果
据对千名2007年重点班学员学习效果统计,平均通过率为92.58%。
以第七期重点班中的押题率为例,辅导效果可见一斑。
以第七期重点班中的押题率为例,辅导效果可见一斑。
| 科目 | 主授名师 | 辅导顾问 | 知识点命中率 | 原题命中率 |
| 高数一微积分 | 苏永美 | 窦丽娜 | 100% | 27% |
| ?线性代数(经管类) | 王中良 | 尹玉辉 | 100% | 39% |
| 概率论与数理统计(经管类) | 柳金甫 | 尹玉辉 | 100% | 14% |
| 自考英语一 | 高伟 | 李琴琴 | 100% | 28% |
| 自考英语二 | 白薇 | 钟鸣 | 100% | 10% |
| 文学概论一 | 沈立言 | 王贞兰 | 95% | 46% |
| 财务管理学 | 李相国 | 赵玉宝 | 90% | 20% |
| 国际贸易理论与实务 | 张发明 | 王艳丽 | 100% | 42% |
| 法律基础与思想道德修养 | 李红勃等 | 王婷婷 | 100% | 30% |








